Característiques
La bomba de microinjecció té una amigable interfície home-màquina: pantalla LCD de pantalla gran, botons digitals i botons de membrana que s’utilitzen junts, fàcils i ràpids d’utilitzar
Funció de memòria d'apagada: 1. EEPROM desa els paràmetres de configuració, després de tornar a engegar-lo, sense necessitat de restablir-los. 2. L'alimentació es talla quan s'executa en mode de flux, després que es restableixi l'alimentació, pot continuar funcionant o parant segons els paràmetres establerts
Funció de protecció contra embussos de trànsit: quan el mecanisme de propulsió de la bomba de xeringa està bloquejat durant el treball, la bomba de xeringa pararà el mecanisme de propulsió i farà sonar una alarma de xiulet
El bus de comunicació 485 es pot connectar a l'ordinador superior i es pot controlar mitjançant el programari de fons
Interfície de control extern: amb funció de control d’entrada / sortida
Funció de calibratge del volum de líquid: es pot obtenir un flux més precís mitjançant el procediment de calibratge
Funció de protecció de la xeringa: ajustant la posició del bloc límit, es pot evitar que la xeringa es faci malbé
Especificació
Model | SZ01-1A |
Mode de treball de la bomba de micro xeringa | mode push-pull |
Nombre d'unitats d'execució | 1 |
Traç màxim | 140 mm |
Resolució de viatge | 0.156μm |
Rang de velocitat lineal | 5μm / min-65mm / min (cabal=velocitat lineal × secció transversal de la xeringa) |
Resolució d’ajust de velocitat lineal | 5μm / min |
Precisió del control de traç | error ≤ ± 0,5% (quan el traç ≥ 30% del traç màxim) |
Impuls lineal classificat | GG gt; 90N |
Selecció de xeringues | xeringues incorporades dels principals fabricants i models per a la selecció |
Personalització de xeringues | entrar directament a la xeringa |
Calibratge de cabal | obtenir un volum de líquid més precís mitjançant el procediment de calibratge |
Paràmetres de funcionament | volum de distribució, temps d'injecció, etc. |
Selecció de paràmetres de visualització | volum de líquid, flux o velocitat lineal |
Memòria d’apagada | Després de l’engegada, podeu triar si voleu continuar treballant segons l’estat abans d’apagar-lo |
Sortida del senyal d’estat | Sortida de senyal de porta OC de 2 canals, que s’utilitza per indicar l’estat d’inici / parada i direcció |
Entrada de senyal de control | 2 terminals d'entrada de control d'inici i parada, 1 senyal d'activació de la vora descendent per controlar l'arrencada i l'aturada; 1 senyal de nivell TTL per controlar l’arrencada i l’aturada |
Interfície de comunicació | RS485 |
Requisits d'energia | CA 90V-260V / 15W |
Temperatura de l’ambient de treball | 0℃-40℃ |
Humitat relativa de l’entorn de treball | GG lt; 80% |
Dimensions | 280 * 210 * 140 (mm) |
Pes | 3,6 kg |
Model de bomba de micro xeringa | Especificacions de la xeringa | Diàmetre interior de la xeringa | Rang de flux de referència (Ul / min ~ ml / min) |
SZ01-1A | 10ul | 0.50 | 0.001~0.0128 |
25ul | 0.80 | 0.0025~0.0327 | |
50ul | 1.10 | 0.0048~0.0618 | |
100ul | 1.60 | 0.0101~0.1307 | |
250ul | 2.30 | 0.0208~0.2701 | |
500ul | 3.25 | 0.0415~0.5392 | |
1 ml | 4.72 | 0.0875~1.1373 | |
2 ml | 9.00 | 0.3181~4.1351 | |
5 ml | 13.10 | 0.6739~8.7608 | |
10 ml | 16.60 | 1.0821~14.068 | |
20 ml | 19.00 | 1.4176~18.429 | |
30 ml | 23.00 | 2.0774~27.006 |
Embalatge d'amplificador GG; Lliurament
Perfil de la companyia
Ningbo Scientz Biotechnology Co., Ltd. (codi d’estoc: 430685) va ser fundada el 1989. L’empresa té la seu a la zona nacional d’alta tecnologia de la ciutat de Ningbo. És un proveïdor mundialment reconegut d’equips per al processament de mostres biològiques i pioner a laaplicació de tecnologia d'ultrasons a la Xina. Scientz Bio és una empresa d'alta tecnologia que proporciona instruments científics relacionats amb la investigació científica, l'educació, la biomedicina, l'agricultura i la silvicultura, la protecció del medi ambient, el petroli, els nous materials i altres camps.